Bảng giá vàng Việt Nam được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 28/11/2023
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
HỒ CHÍ MINH | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 72 | 72.8 |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ | 60.6 | 61.7 | |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 0,3 Chỉ, 0,5 Chỉ | 60.6 | 61.8 | |
Vàng Nữ Trang 99,99% | 60.5 | 61.4 | |
Vàng Nữ Trang 99% | 59.592 | 60.792 | |
Vàng Nữ Trang 75% | 44.205 | 46.205 | |
Vàng Nữ Trang 58,3% | 33.95 | 35.95 | |
Vàng Nữ Trang 41,7% | 23.756 | 25.756 | |
HÀ NỘI | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 72 | 72.82 |
ĐÀ NẴNG | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 72 | 72.82 |
NHA TRANG | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 72 | 72.82 |
CÀ MAU | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 72 | 72.82 |
HUẾ | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 71.97 | 72.82 |
BIÊN HÒA | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 72 | 72.8 |
MIỀN TÂY | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 72 | 72.8 |
QUÃNG NGÃI | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 72 | 72.8 |
BẠC LIÊU | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 72 | 72.82 |
HẠ LONG | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 71.98 | 72.82 |
Cập nhật lúc 10:36:16 28/11/2023 |